Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| jave200372 | PrimeGrid | 90.4% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 82.1% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | SRBase | 76.7% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 70.5% | 1 | 2 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 65.6% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 54.8% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | SRBase | 52.5% | 7+ | 0 |
| Boone | SRBase | 51.0% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | PrimeGrid | 50.7% | 7+ | 4 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PrimeGrid | 41.0% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | SRBase | 34.7% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | Moo! Wrapper | 26.7% | 7+ | 5 |
| NEO83 | SRBase | 21.2% | 7+ | 0 |
| fax | SRBase | 17.1% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | SRBase | 15.8% | 7+ | 0 |
| NEO83 | PrimeGrid | 13.7% | 7+ | 8 |
| Magiceye04 | SRBase | 12.2% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 9.8% | 0 | 10 |
| [AF>Belgique] bill1170 | SRBase | 9.2% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 8.3% | 7+ | 2 |
| Schildkroete | SRBase | 7.8% | 7+ | 4 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 7.3% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 6.6% | 0 | 8 |
| [AF] Kalianthys | PrimeGrid | 6.6% | 0 | 12 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 6.4% | 0 | 15 |
| BlisteringSheep | PrimeGrid | 4.7% | 7+ | 18 |
| OffDutyTaoist | SRBase | 4.5% | 7+ | 8 |
| mikey | PrimeGrid | 3.8% | 7+ | 25 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 3.7% | 7+ | 10 |
| Dirk Broer | SRBase | 1.8% | 0 | 12 |
| Schildkroete | Moo! Wrapper | 1.3% | 0 | 15 |
| BlisteringSheep | SRBase | 0.6% | 7+ | 15 |
| [AF] Kalianthys | SRBase | 0.3% | 7+ | 18 |
| mikey | SRBase | 0.2% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 89.0% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 84.0% | 7+ | 0 |
| tazzduke | PrimeGrid | 76.1% | 7+ | 0 |
| Boone | PrimeGrid | 65.3% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 62.0% | 0 | 0 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 61.9% | 0 | 2 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 59.3% | 7+ | 0 |
| fax | PrimeGrid | 59.3% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 57.9% | 7+ | 4 |
| NEO83 | Moo! Wrapper | 48.7% | 7+ | 6 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 40.0% | 7+ | 8 |
| Antares2022 | PrimeGrid | 38.3% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | Moo! Wrapper | 23.0% | 0 | 9 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 21.6% | 7+ | 0 |
| Boone | Moo! Wrapper | 20.1% | 2 | 10 |
| OffDutyTaoist | PrimeGrid | 14.5% | 5 | 0 |
| jave808 | SRBase | 10.4% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 9.2% | 4 | 0 |
| Osiris-Rex | SRBase | 9.2% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | SRBase | 9.1% | 7+ | 0 |
| mikey | Moo! Wrapper | 0.5% | 7+ | 10 |
| UBT - wbiz | PrimeGrid | 0.5% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 0.4% | 7+ | 10 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 0.4% | 7+ | 10 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.1% | 0 | 10 |
| UBT - wbiz | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 10 |