Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | RakeSearch | 70.3% | 7+ | 2 |
| [AF>Amis des Lapins] Ceclo | RakeSearch | 14.8% | 7+ | 4 |
| Spot T | RakeSearch | 11.3% | 0 | 6 |
| JagDoc | RakeSearch | 1.2% | 0 | 8 |
| mmonnin | RakeSearch | 0.7% | 7+ | 11 |
| Sabroe_SMC | RakeSearch | 0.2% | 7+ | 14 |
| ChelseaOilman | RakeSearch | 0.1% | 7+ | 21 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Arkhenia | RakeSearch | 95.4% | 7+ | 2 |
| ich-selbst | RakeSearch | 46.0% | 7+ | 3 |
| Cruncher Pete | RakeSearch | 38.7% | 0 | 4 |
| [DPC] hansR | RakeSearch | 0.1% | 7+ | 4 |