Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF] Kalianthys | LHC@home | 99.9% | 7+ | 2 |
| UBT - wbiz | NumberFields@home | 99.9% | 7+ | 1 |
| Antares2022 | Eternity II | 99.5% | 0 | 1 |
| Boone | SRBase | 98.5% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | Einstein@Home | 97.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Belgique] bill1170 | MilkyWay@home | 95.7% | 0 | 2 |
| Antares2022 | World Community Grid | 93.3% | 0 | 0 |
| NEO83 | NFS@Home | 92.9% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | SiDock@home | 92.7% | 0 | 2 |
| Boone | NFS@Home | 91.2% | 7+ | 0 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 90.1% | 7+ | 2 |
| tazzduke | NFS@Home | 89.7% | 7+ | 0 |
| jave200372 | NumberFields@home | 89.3% | 7+ | 4 |
| Boone | Eternity II | 88.5% | 0 | 2 |
| Manuel Stenschke | Eternity II | 88.4% | 0 | 4 |
| Schildkroete | YAFU | 86.1% | 7+ | 2 |
| UBT - Timbo | ODLK | 85.9% | 0 | 2 |
| UBT - wbiz | Eternity II | 85.1% | 3 | 6 |
| fax | Einstein@Home | 83.5% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Gerasim@home | 83.2% | 7+ | 2 |
| UBT - wbiz | Gerasim@home | 81.7% | 7+ | 4 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | ODLK | 80.3% | 0 | 4 |
| Manuel Stenschke | Einstein@Home | 80.0% | 0 | 0 |
| Outlaw9876 | Eternity II | 79.0% | 3 | 8 |
| jave808 | ODLK2025 | 77.5% | 7+ | 2 |
| Valentin44 | SRBase | 77.0% | 7+ | 0 |
| Osiris-Rex | Gerasim@home | 76.3% | 7+ | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | LHC@home | 75.7% | 2 | 4 |
| [AF] Kalianthys | yoyo@home | 75.1% | 7+ | 2 |
| Outlaw9876 | Asteroids@home | 74.6% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | MilkyWay@home | 74.6% | 0 | 4 |
| mikey | Moo! Wrapper | 73.0% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | Eternity II | 69.9% | 1 | 10 |
| Schildkroete | MilkyWay@home | 69.0% | 7+ | 6 |
| UBT - wbiz | Asteroids@home | 67.2% | 7+ | 0 |
| Boone | MilkyWay@home | 67.0% | 0 | 9 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 66.7% | 3 | 6 |
| OffDutyTaoist | Asteroids@home | 66.4% | 0 | 0 |
| UBT - Timbo | World Community Grid | 65.3% | 0 | 1 |
| tazzduke | World Community Grid | 64.6% | 2 | 2 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 63.8% | 0 | 8 |
| Magiceye04 | NFS@Home | 63.1% | 7+ | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | PRIVATE GFN SERVER | 63.0% | 1 | 2 |
| [AF] Kalianthys | YAFU | 60.3% | 0 | 4 |
| Osiris-Rex | ODLK | 59.8% | 7+ | 6 |
| Outlaw9876 | Einstein@Home | 59.2% | 7+ | 0 |
| Boone | Asteroids@home | 58.6% | 0 | 1 |
| Antares2022 | PrimeGrid | 58.2% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | SiDock@home | 57.6% | 7+ | 4 |
| Outlaw9876 | NumberFields@home | 52.8% | 7+ | 10 |
| NEO83 | SRBase | 49.2% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | YAFU | 47.9% | 7+ | 6 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 47.8% | 7+ | 2 |
| jave200372 | NFS@Home | 47.0% | 7+ | 2 |
| OffDutyTaoist | yoyo@home | 46.9% | 1 | 4 |
| BlisteringSheep | yoyo@home | 45.5% | 3 | 6 |
| tazzduke | LHC@home | 44.2% | 7+ | 7 |
| Osiris-Rex | LHC@home | 41.9% | 7+ | 10 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Asteroids@home | 41.7% | 0 | 4 |
| Valentin44 | Einstein@Home | 41.2% | 7+ | 0 |
| jave808 | Eternity II | 41.2% | 3 | 12 |
| mikey | PRIVATE GFN SERVER | 41.2% | 0 | 4 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 41.0% | 0 | 6 |
| Boone | Einstein@Home | 39.5% | 7+ | 0 |
| fax | SRBase | 39.2% | 7+ | 0 |
| Boone | SiDock@home | 36.2% | 1 | 6 |
| Antares2022 | NumberFields@home | 36.0% | 7+ | 12 |
| Outlaw9876 | SRBase | 36.0% | 7+ | 0 |
| Magiceye04 | Eternity II | 35.9% | 4 | 15 |
| Antares2022 | Asteroids@home | 34.6% | 7+ | 8 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 33.2% | 7+ | 0 |
| fax | PrimeGrid | 33.2% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | yoyo@home | 32.5% | 0 | 9 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 31.4% | 0 | 0 |
| mikey | yoyo@home | 30.5% | 0 | 12 |
| mikey | Gerasim@home | 29.5% | 7+ | 8 |
| jave200372 | Gerasim@home | 29.4% | 7+ | 11 |
| Boone | PrimeGrid | 29.3% | 7+ | 0 |
| NEO83 | YAFU | 28.7% | 7+ | 8 |
| Schildkroete | NumberFields@home | 28.4% | 5 | 15 |
| Magiceye04 | SRBase | 27.2% | 7+ | 0 |
| [AF] Kalianthys | ODLK | 25.6% | 7+ | 9 |
| [AF>France]docmic92 | Einstein@Home | 25.1% | 7+ | 0 |
| mikey | ODLK2025 | 25.0% | 7+ | 5 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | ODLK2025 | 24.9% | 4 | 8 |
| tazzduke | PrimeGrid | 24.1% | 7+ | 0 |
| Magiceye04 | MilkyWay@home | 24.0% | 0 | 12 |
| OffDutyTaoist | World Community Grid | 23.9% | 0 | 4 |
| Dirk Broer | yoyo@home | 23.8% | 0 | 19 |
| [P3D]Magiceye04 | World Community Grid | 23.5% | 7+ | 6 |
| BlisteringSheep | MilkyWay@home | 22.9% | 7+ | 19 |
| Manuel Stenschke | PRIVATE GFN SERVER | 22.8% | 0 | 6 |
| OffDutyTaoist | NFS@Home | 22.5% | 7+ | 4 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 21.3% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | NFS@Home | 20.5% | 7+ | 6 |
| [AF>Belgique] bill1170 | SRBase | 19.9% | 7+ | 1 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 18.2% | 7+ | 18 |
| Pavel_Kirpichenko | Einstein@Home | 17.8% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 17.8% | 7+ | 2 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 17.2% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 17.0% | 0 | 10 |
| mikey | Eternity II | 16.8% | 0 | 18 |
| BlisteringSheep | YAFU | 16.8% | 7+ | 11 |
| Schildkroete | SRBase | 16.7% | 7+ | 4 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 16.0% | 0 | 8 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 15.5% | 7+ | 6 |
| BlisteringSheep | Gerasim@home | 14.9% | 7+ | 14 |
| jave200372 | PrimeGrid | 14.5% | 7+ | 0 |
| Boone | World Community Grid | 14.3% | 1 | 8 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 14.2% | 0 | 12 |
| BlisteringSheep | ODLK | 14.0% | 0 | 12 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 12.7% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | Einstein@Home | 12.3% | 7+ | 0 |
| [AF] Kalianthys | Gerasim@home | 12.0% | 7+ | 21 |
| NEO83 | Asteroids@home | 11.7% | 7+ | 15 |
| Schildkroete | NFS@Home | 11.7% | 0 | 10 |
| Jave Ivanovski | ODLK | 11.7% | 7+ | 19 |
| UBT - wbiz | World Community Grid | 11.1% | 0 | 10 |
| BlisteringSheep | World Community Grid | 10.8% | 0 | 12 |
| Dirk Broer | YAFU | 10.8% | 0 | 14 |
| BlisteringSheep | ODLK2025 | 9.9% | 7+ | 15 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 9.9% | 7+ | 1 |
| BlisteringSheep | SiDock@home | 9.3% | 1 | 9 |
| Dirk Broer | PRIVATE GFN SERVER | 9.2% | 0 | 8 |
| OffDutyTaoist | SRBase | 9.2% | 7+ | 8 |
| Boone | LHC@home | 8.7% | 0 | 17 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 8.3% | 7+ | 2 |
| BlisteringSheep | NumberFields@home | 8.2% | 7+ | 25 |
| UBT - wbiz | SiDock@home | 7.9% | 7+ | 12 |
| Schildkroete | PrimeGrid | 7.8% | 7+ | 4 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 7.6% | 7+ | 10 |
| Dirk Broer | Einstein@Home | 7.4% | 0 | 1 |
| mikey | SiDock@home | 7.0% | 7+ | 19 |
| mikey | Asteroids@home | 6.5% | 0 | 18 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PrimeGrid | 6.5% | 7+ | 6 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Einstein@Home | 6.1% | 0 | 2 |
| mikey | YAFU | 5.8% | 2 | 21 |
| OffDutyTaoist | Einstein@Home | 5.6% | 0 | 4 |
| jave200372 | Einstein@Home | 5.1% | 1 | 6 |
| mikey | World Community Grid | 5.0% | 7+ | 15 |
| NEO83 | PRIVATE GFN SERVER | 4.7% | 7+ | 10 |
| [AF] Kalianthys | NFS@Home | 4.4% | 4 | 12 |
| Dirk Broer | World Community Grid | 4.1% | 0 | 18 |
| UBT - Timbo | PRIVATE GFN SERVER | 3.8% | 7+ | 16 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PRIVATE GFN SERVER | 3.8% | 7+ | 13 |
| UBT - wbiz | Rosetta@home | 3.8% | 7+ | 7 |
| Dirk Broer | SRBase | 3.5% | 0 | 12 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 3.3% | 0 | 15 |
| jave200372 | World Community Grid | 3.3% | 1 | 25 |
| BlisteringSheep | NFS@Home | 3.2% | 0 | 18 |
| BlisteringSheep | Asteroids@home | 3.1% | 0 | 25 |
| Antares2022 | Einstein@Home | 3.1% | 0 | 10 |
| [AF] Kalianthys | Einstein@Home | 3.1% | 7+ | 8 |
| NEO83 | PrimeGrid | 2.6% | 7+ | 8 |
| mikey159 | NFS@Home | 2.2% | 7+ | 25 |
| BlisteringSheep | Eternity II | 2.0% | 0 | 25 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 1.9% | 0 | 10 |
| NEO83 | Einstein@Home | 1.5% | 0 | 12 |
| Magiceye04 | Einstein@Home | 1.4% | 0 | 15 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 1.3% | 0 | 15 |
| [AF] Kalianthys | PrimeGrid | 1.3% | 0 | 12 |
| BlisteringSheep | Einstein@Home | 1.2% | 0 | 18 |
| Boone | Moo! Wrapper | 1.2% | 2 | 0 |
| BlisteringSheep | PRIVATE GFN SERVER | 1.2% | 7+ | 23 |
| Outlaw9876 | Moo! Wrapper | 1.1% | 0 | 1 |
| BlisteringSheep | SRBase | 1.1% | 7+ | 15 |
| BlisteringSheep | PrimeGrid | 1.0% | 7+ | 18 |
| mikey | PrimeGrid | 0.8% | 7+ | 25 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 0.6% | 7+ | 2 |
| [AF] Kalianthys | SRBase | 0.6% | 7+ | 18 |
| NEO83 | Moo! Wrapper | 0.5% | 7+ | 4 |
| mikey | SRBase | 0.5% | 0 | 25 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 0.4% | 0 | 8 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 0.4% | 7+ | 6 |
| mikey | Einstein@Home | 0.3% | 0 | 25 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 10 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 0.2% | 1 | 12 |
| BlisteringSheep | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 15 |
| Schildkroete | Moo! Wrapper | 0.0% | 0 | 25 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 0.0% | 0 | 18 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Boone | yoyo@home | 98.5% | 0 | 2 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 98.0% | 1 | 0 |
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 97.1% | 1 | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 96.7% | 7+ | 0 |
| OffDutyTaoist | PRIVATE GFN SERVER | 96.5% | 4 | 1 |
| fax | NumberFields@home | 94.7% | 7+ | 0 |
| [AF] Kalianthys | ODLK2025 | 94.7% | 0 | 2 |
| Manuel Stenschke | SiDock@home | 94.6% | 7+ | 2 |
| mikey | LHC@home | 90.3% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | World Community Grid | 87.5% | 0 | 0 |
| BlisteringSheep | LHC@home | 85.3% | 7+ | 4 |
| Manuel Stenschke | ODLK2025 | 83.4% | 0 | 4 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | yoyo@home | 77.6% | 0 | 4 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 76.8% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | ODLK | 76.3% | 0 | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | MilkyWay@home | 75.5% | 0 | 2 |
| UBT - wbiz | NFS@Home | 74.6% | 7+ | 0 |
| NEO83 | ODLK2025 | 73.0% | 7+ | 6 |
| NEO83 | SiDock@home | 72.2% | 7+ | 4 |
| UBT - wbiz | SRBase | 72.0% | 7+ | 0 |
| docmic92 | ODLK2025 | 70.9% | 7+ | 8 |
| UBT - Timbo | Eternity II | 70.4% | 3 | 0 |
| Schildkroete | World Community Grid | 68.9% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 68.4% | 0 | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SiDock@home | 68.4% | 7+ | 5 |
| Outlaw9876 | MilkyWay@home | 67.6% | 0 | 4 |
| OffDutyTaoist | PrimeGrid | 67.2% | 5 | 0 |
| NEO83 | NumberFields@home | 66.7% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | World Community Grid | 64.5% | 1 | 0 |
| OffDutyTaoist | SiDock@home | 63.1% | 1 | 6 |
| Valentin44 | Eternity II | 60.1% | 3 | 0 |
| fax | NFS@Home | 59.3% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | ODLK2025 | 59.2% | 7+ | 9 |
| Antares2022 | MilkyWay@home | 57.7% | 7+ | 5 |
| OffDutyTaoist | YAFU | 54.8% | 4 | 2 |
| NEO83 | MilkyWay@home | 52.1% | 7+ | 6 |
| Prometheus54 | SRBase | 52.0% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | Asteroids@home | 51.1% | 7+ | 0 |
| Boone | NumberFields@home | 51.0% | 5 | 0 |
| tazzduke | Einstein@Home | 48.8% | 7+ | 0 |
| docmic92 | World Community Grid | 48.4% | 7+ | 0 |
| fax | Eternity II | 47.4% | 2 | 0 |
| Boone | YAFU | 46.5% | 2 | 3 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 46.3% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Eternity II | 44.7% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | yoyo@home | 43.8% | 7+ | 5 |
| Valentin44 | NFS@Home | 43.5% | 7+ | 0 |
| fax | Asteroids@home | 42.9% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | NumberFields@home | 42.5% | 7+ | 0 |
| OffDutyTaoist | NumberFields@home | 42.4% | 4 | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 42.3% | 4 | 0 |
| Schildkroete | Gerasim@home | 41.6% | 7+ | 2 |
| UBT - wbiz | Einstein@Home | 40.9% | 7+ | 0 |
| mikey | MilkyWay@home | 40.9% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 39.1% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | MilkyWay@home | 39.0% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | yoyo@home | 37.5% | 0 | 6 |
| UBT - Timbo | Gerasim@home | 36.0% | 7+ | 3 |
| [AF>WildWildWest]Sebastie | Gerasim@home | 34.7% | 7+ | 4 |
| mikey | ODLK | 33.4% | 7+ | 4 |
| [AF>Belgique] bill1170 | NFS@Home | 32.8% | 7+ | 0 |
| tazzduke | ODLK | 30.0% | 7+ | 5 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 29.6% | 0 | 0 |
| [AF>Belgique] bill1170 | NumberFields@home | 29.4% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | ODLK | 28.9% | 7+ | 6 |
| Boone | Rosetta@home | 28.1% | 7+ | 3 |
| tazzduke | Asteroids@home | 27.5% | 4 | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 26.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Belgique] bill1170 | SiDock@home | 25.2% | 7+ | 6 |
| jave200372 | MilkyWay@home | 25.0% | 7+ | 6 |
| mikey | Rosetta@home | 25.0% | 7+ | 6 |
| UBT - wbiz | Moo! Wrapper | 23.3% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | yoyo@home | 22.9% | 7+ | 6 |
| UBT - wbiz | yoyo@home | 21.6% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | Gerasim@home | 21.4% | 7+ | 4 |
| UBT - Timbo | Asteroids@home | 20.8% | 7+ | 0 |
| NEO83 | yoyo@home | 20.1% | 7+ | 6 |
| OffDutyTaoist | LHC@home | 19.5% | 3 | 6 |
| NEO83 | LHC@home | 19.1% | 7+ | 7 |
| Dirk Broer | Eternity II | 18.7% | 0 | 0 |
| UBT - Timbo | NFS@Home | 17.9% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | Einstein@Home | 16.0% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | MilkyWay@home | 15.6% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | LHC@home | 15.4% | 7+ | 8 |
| OffDutyTaoist | MilkyWay@home | 15.2% | 4 | 6 |
| fax | yoyo@home | 14.7% | 7+ | 6 |
| Antares2022 | YAFU | 14.0% | 7+ | 4 |
| Dirk Broer | ODLK | 13.8% | 4 | 6 |
| tazzduke | SiDock@home | 12.9% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | Rosetta@home | 12.8% | 7+ | 8 |
| tazzduke | Eternity II | 12.3% | 7+ | 0 |
| Boone | Gerasim@home | 11.7% | 7+ | 4 |
| fax | MilkyWay@home | 11.1% | 7+ | 6 |
| NEO83 | Gerasim@home | 11.0% | 7+ | 4 |
| Boone | TN-Grid | 10.7% | 7+ | 7 |
| tazzduke | NumberFields@home | 10.3% | 7+ | 0 |
| tazzduke | yoyo@home | 10.2% | 7+ | 6 |
| tazzduke | ODLK2025 | 10.0% | 7+ | 10 |
| Valentin44 | MilkyWay@home | 9.9% | 7+ | 6 |
| NEO83 | ODLK | 9.8% | 7+ | 6 |
| [BAT] Svennemans | Eternity II | 9.7% | 0 | 0 |
| OffDutyTaoist | iThena.Computational | 8.6% | 7+ | 7 |
| fax | TN-Grid | 7.6% | 7+ | 10 |
| mikey | NumberFields@home | 7.4% | 7+ | 0 |
| Boone | PRIVATE GFN SERVER | 7.4% | 7+ | 2 |
| [AF>Belgique] bill1170 | World Community Grid | 6.8% | 6 | 0 |
| UBT - wbiz | iThena.Computational | 6.5% | 7+ | 10 |
| OffDutyTaoist | Eternity II | 6.4% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | yoyo@home | 6.1% | 7+ | 6 |
| jave808 | SRBase | 5.4% | 7+ | 0 |
| tazzduke | MilkyWay@home | 5.3% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | ODLK | 5.2% | 3 | 6 |
| Pavel Kirpichenko | YAFU | 5.1% | 7+ | 4 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 4.9% | 0 | 0 |
| BlisteringSheep | Rosetta@home | 4.8% | 7+ | 10 |
| Osiris-Rex | SRBase | 4.8% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | SiDock@home | 4.8% | 7+ | 6 |
| UBT - Timbo | SRBase | 4.7% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Rosetta@home | 4.5% | 7+ | 12 |
| Pavel_Kirpichenko | LHC@home | 4.2% | 7+ | 8 |
| Valentin44 | PRIVATE GFN SERVER | 3.9% | 7+ | 2 |
| fax668 | World Community Grid | 3.8% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 3.7% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 3.3% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Rosetta@home | 3.0% | 7+ | 14 |
| Dirk Broer | iThena.Computational | 3.0% | 7+ | 13 |
| fax | LHC@home | 2.9% | 0 | 8 |
| Valentin44 | World Community Grid | 2.6% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | PrimeGrid | 2.5% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | yoyo@home | 2.3% | 0 | 6 |
| tazzduke | Gerasim@home | 2.2% | 7+ | 4 |
| OffDutyTaoist | Rosetta@home | 1.8% | 7+ | 16 |
| BlisteringSheep | TN-Grid | 1.8% | 7+ | 13 |
| Boone | ODLK | 1.7% | 7+ | 6 |
| Outlaw9876 | yoyo@home | 1.6% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | iThena.Computational | 1.4% | 7+ | 15 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | TN-Grid | 1.3% | 7+ | 15 |
| fax | Rosetta@home | 1.2% | 7+ | 17 |
| Manuel Stenschke | LHC@home | 1.0% | 7+ | 8 |
| [AF] Kalianthys | World Community Grid | 0.9% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | Asteroids@home | 0.8% | 2 | 0 |
| NEO83 | World Community Grid | 0.8% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Rosetta@home | 0.7% | 7+ | 18 |
| NEO83 | Rosetta@home | 0.5% | 7+ | 18 |
| Dirk Broer | LHC@home | 0.4% | 7+ | 8 |
| Manuel Stenschke | Rosetta@home | 0.4% | 7+ | 18 |
| Outlaw9876 | YAFU | 0.2% | 7+ | 4 |
| BlisteringSheep | iThena.Computational | 0.2% | 7+ | 17 |
| [AF] Kalianthys | iThena.Computational | 0.2% | 7+ | 19 |
| UBT - Timbo | MilkyWay@home | 0.1% | 7+ | 6 |
| UBT - wbiz | ODLK2025 | 0.1% | 7+ | 10 |
| Schildkroete | Rosetta@home | 0.1% | 7+ | 18 |
| Dirk Broer | TN-Grid | 0.1% | 7+ | 17 |
| [AF>France]docmic92 | MilkyWay@home | 0.0% | 7+ | 6 |
| UBT - wbiz | PRIVATE GFN SERVER | 0.0% | 7+ | 2 |
| UBT - wbiz | YAFU | 0.0% | 7+ | 4 |