Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| tazzduke | Eternity II | 85.8% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | Eternity II | 41.3% | 0 | 0 |
| UBT - wbiz | PrimeGrid | 19.6% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Eternity II | 18.0% | 0 | 0 |
| fax | Eternity II | 16.8% | 3 | 0 |
| Valentin44 | Eternity II | 12.6% | 4 | 0 |
| UBT - Timbo | Eternity II | 10.5% | 4 | 0 |
| Egon Olsen | Eternity II | 7.1% | 3 | 0 |
| Antares2022 | Eternity II | 7.0% | 1 | 1 |
| Boone | Eternity II | 5.7% | 0 | 2 |
| UBT - wbiz | Eternity II | 5.6% | 4 | 4 |
| Manuel Stenschke | Eternity II | 5.3% | 0 | 6 |
| Outlaw9876 | Eternity II | 5.1% | 4 | 8 |
| Schildkroete | Eternity II | 4.5% | 0 | 10 |
| jave808 | Eternity II | 2.9% | 4 | 12 |
| Magiceye04 | Eternity II | 2.6% | 5 | 15 |
| mikey | Eternity II | 0.9% | 0 | 18 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 0.9% | 5 | 0 |
| OffDutyTaoist | PrimeGrid | 0.6% | 6 | 0 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 0.4% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | Eternity II | 0.2% | 0 | 25 |
| Antares2022 | PrimeGrid | 0.2% | 0 | 0 |
| Boone | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| fax | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 0 |
| jave200372 | PrimeGrid | 0.1% | 7+ | 0 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 1 |
| tazzduke | PrimeGrid | 0.1% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 18 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 15 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 10 |
| NEO83 | PrimeGrid | 0.0% | 7+ | 8 |
| Schildkroete | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 4 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PrimeGrid | 0.0% | 7+ | 6 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 0.0% | 7+ | 2 |
| [AF] Kalianthys | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 12 |
| mikey | PrimeGrid | 0.0% | 7+ | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| OffDutyTaoist | Eternity II | 63.9% | 7+ | 0 |