boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
NoTEAM yoyo@home 99.5% 0 2
Planet 3DNow! Amicable Numbers 99.1% 3 7
Ukraine Asteroids@home 98.9% 0 2
AMD Users Moo! Wrapper 96.7% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 90.4% 3 1
L'Alliance Francophone Rosetta@home 89.3% 3 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 82.2% 3 1
Czech National Team Rosetta@home 81.8% 3 4
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 79.4% 0 2
Planet 3DNow! Asteroids@home 78.6% 0 5
AMD Users yoyo@home 77.9% 0 4
Czech National Team MilkyWay@home 76.9% 0 3
BOINC.Italy LHC@home 74.5% 0 2
Czech National Team yoyo@home 74.5% 0 6
BOINC@AUSTRALIA SRBase 73.9% 0 2
Planet 3DNow! SRBase 68.5% 0 5
Ukraine LHC@home 68.4% 0 4
Planet 3DNow! ODLK1 64.1% 0 3
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 62.5% 0 7
BOINC.Italy Moo! Wrapper 62.2% 0 4
SETI.USA ODLK1 59.8% 0 5
L'Alliance Francophone SRBase 59.6% 0 8
Ukraine MilkyWay@home 58.4% 0 6
Planet 3DNow! NFS@Home 57.1% 0 3
Rechenkraft.net NumberFields@home 54.0% 0 4
Ukraine SRBase 50.0% 0 15
SETI.USA ODLK2025 49.8% 0 3
BOINC.Italy Rosetta@home 48.5% 3 6
Rechenkraft.net yoyo@home 48.2% 0 8
L'Alliance Francophone NumberFields@home 47.6% 0 7
Rechenkraft.net ODLK 46.4% 0 3
L'Alliance Francophone LHC@home 44.5% 0 6
BOINC.Italy ODLK1 43.8% 0 7
Czech National Team RakeSearch 43.6% 0 2
Planet 3DNow! RakeSearch 43.0% 0 5
Ukraine NumberFields@home 39.5% 0 10
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 38.3% 0 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 33.2% 0 6
Ukraine NFS@Home 33.2% 0 6
Czech National Team Asteroids@home 31.9% 0 8
Czech National Team YAFU 31.9% 0 4
Rechenkraft.net YAFU 31.9% 0 2
Rechenkraft.net ODLK1 31.5% 0 9
Planet 3DNow! NumberFields@home 31.3% 0 17
Planet 3DNow! MilkyWay@home 31.0% 0 13
Czech National Team TN-Grid 30.8% 3 2
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 30.7% 3 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 30.4% 0 6
Ukraine ODLK2025 29.0% 0 6
SETI.USA Gerasim@home 28.8% 3 2
SETI.USA Moo! Wrapper 27.2% 0 8
Ukraine Rosetta@home 26.8% 3 12
NoTEAM LHC@home 25.9% 3 10
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 25.4% 0 10
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 25.2% 0 2
L'Alliance Francophone YAFU 25.2% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 24.5% 0 15
L'Alliance Francophone NFS@Home 23.1% 0 13
Ukraine YAFU 22.9% 0 12
L'Alliance Francophone ODLK1 22.8% 0 11
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 22.6% 0 13
Planet 3DNow! ODLK2025 22.0% 0 13
Planet 3DNow! yoyo@home 20.1% 0 11
Ukraine yoyo@home 19.2% 0 14
L'Alliance Francophone Gerasim@home 18.7% 3 4
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 17.2% 3 6
Czech National Team LHC@home 16.4% 0 13
Ukraine RakeSearch 16.3% 0 8
L'Alliance Francophone RakeSearch 15.8% 0 15
SETI.USA ODLK 15.5% 0 5
L'Alliance Francophone yoyo@home 15.0% 0 21
Ukraine ODLK 13.8% 0 7
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 13.6% 0 14
Planet 3DNow! Rosetta@home 13.6% 3 19
Ukraine ODLK1 12.8% 0 17
Czech National Team Moo! Wrapper 12.6% 0 16
Planet 3DNow! LHC@home 12.1% 0 16
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 11.7% 0 4
Rechenkraft.net LHC@home 10.8% 0 23
Czech National Team Gerasim@home 10.6% 3 8
BOINC@AUSTRALIA ODLK 10.4% 0 9
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 9.7% 0 6
L'Alliance Francophone TN-Grid 9.5% 3 5
Czech National Team ODLK1 8.7% 0 24
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 8.0% 0 8
Ukraine Moo! Wrapper 7.8% 0 23
Planet 3DNow! ODLK 7.5% 0 11
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 7.3% 3 11
L'Alliance Francophone ODLK 7.0% 0 14
BOINC.Italy ODLK 4.1% 0 17
Planet 3DNow! YAFU 4.1% 0 19
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 3.4% 0 11
Keep The Fire Alive! Gerasim@home 3.3% 3 14
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 2.8% 0 14
BOINC.Italy TN-Grid 2.5% 3 8
Czech National Team ODLK 2.3% 0 24
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 1.5% 3 21
Ukraine TN-Grid 1.2% 3 15
Planet 3DNow! Gerasim@home 0.9% 3 21

Threats

Team Project Level Age pts
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 90.7% 0 1
Czech National Team PrimeGrid 84.4% 0 3
SETI.USA RakeSearch 83.6% 0 2
SETI.USA NumberFields@home 83.1% 0 2
Planet 3DNow! TN-Grid 80.2% 3 2
L'Alliance Francophone ODLK2025 78.9% 0 2
Ukraine Gerasim@home 77.6% 3 2
L'Alliance Francophone PrimeGrid 77.5% 0 6
L'Alliance Francophone Asteroids@home 76.7% 0 2
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 74.9% 0 4
Czech National Team SRBase 74.8% 0 2
Czech National Team NFS@Home 73.4% 0 2
SETI.USA YAFU 72.6% 0 2
SETI.USA yoyo@home 72.3% 0 2
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 72.1% 0 2
Rechenkraft.net RakeSearch 71.2% 1 6
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 67.8% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 67.1% 0 4
AMD Users PRIVATE GFN SERVER 65.8% 0 2
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 64.7% 3 3
Czech National Team NumberFields@home 63.8% 0 6
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 63.3% 0 7
SETI.USA Asteroids@home 62.4% 0 4
AMD Users ODLK1 62.4% 0 1
Ukraine Amicable Numbers 61.5% 3 6
SETI.USA Rosetta@home 61.1% 3 2
Rechenkraft.net Rosetta@home 61.0% 3 4
Rechenkraft.net Asteroids@home 60.6% 0 6
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 59.0% 0 4
SETI.USA NFS@Home 57.1% 0 4
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 56.7% 0 4
Rechenkraft.net TN-Grid 55.5% 3 4
Czech National Team Einstein@Home 55.0% 0 10
Planet 3DNow! Einstein@Home 54.3% 0 13
NoTEAM NFS@Home 51.4% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 50.8% 3 8
BOINC.Italy yoyo@home 50.8% 0 3
SETI.USA PrimeGrid 50.5% 0 8
Ukraine Einstein@Home 50.0% 0 15
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 49.6% 0 8
SETI.USA SRBase 48.7% 0 4
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 47.4% 0 8
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 46.5% 3 10
Rechenkraft.net Amicable Numbers 45.9% 3 12
BOINC.Italy Gerasim@home 45.9% 3 3
BOINC@AUSTRALIA YAFU 45.3% 0 4
L'Alliance Francophone Einstein@Home 44.9% 0 17
BOINC.Italy Asteroids@home 44.4% 0 9
Czech National Team Amicable Numbers 44.3% 3 14
NoTEAM NumberFields@home 44.1% 0 7
Czech National Team SiDock@home 39.4% 3 7
AMD Users LHC@home 37.1% 3 1
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 36.8% 0 4
BOINC.Italy NumberFields@home 36.3% 0 8
BOINC.Italy Amicable Numbers 36.0% 3 16
Ukraine PrimeGrid 33.2% 0 10
Planet 3DNow! PrimeGrid 33.0% 0 12
Planet 3DNow! SiDock@home 32.6% 3 10
L'Alliance Francophone GPUGRID 31.8% 3 7
BOINC.Italy PrimeGrid 31.8% 0 14
AMD Users SiDock@home 31.7% 3 13
BOINC.Italy MilkyWay@home 31.4% 0 6
Rechenkraft.net GPUGRID 31.3% 3 10
AMD Users ODLK2025 31.3% 0 6
Rechenkraft.net PrimeGrid 30.3% 0 16
AMD Users YAFU 29.9% 0 5
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 29.3% 0 10
Rechenkraft.net MilkyWay@home 29.2% 0 10
SETI.USA MilkyWay@home 29.2% 0 8
Ukraine SiDock@home 27.1% 3 15
SETI.USA TN-Grid 26.8% 3 6
Ukraine GPUGRID 25.9% 3 13
NoTEAM SRBase 25.8% 3 6
SETI.USA GPUGRID 25.0% 3 15
SETI.USA Amicable Numbers 24.9% 3 17
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 24.9% 0 3
BOINC.Italy GPUGRID 24.3% 3 17
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 23.4% 3 17
SETI.USA LHC@home 22.9% 0 2
SETI.USA Einstein@Home 22.7% 0 19
Rechenkraft.net NFS@Home 22.7% 0 11
BOINC.Italy NFS@Home 22.4% 0 12
L'Alliance Francophone SiDock@home 22.0% 3 19
AMD Users Asteroids@home 19.7% 0 10
BOINC.Italy SiDock@home 19.3% 3 21
Rechenkraft.net SiDock@home 18.5% 3 23
SETI.USA SiDock@home 18.1% 3 24
BOINC.Italy RakeSearch 18.0% 0 8
Rechenkraft.net Einstein@Home 17.6% 0 21
BOINC.Italy ODLK2025 17.1% 0 8
Czech National Team GPUGRID 16.7% 3 19
AMD Users Rosetta@home 16.2% 3 5
AMD Users PrimeGrid 16.1% 0 17
AMD Users NFS@Home 15.7% 0 12
Czech National Team ODLK2025 14.1% 0 10
AMD Users Gerasim@home 13.6% 3 4
BOINC.Italy SRBase 13.2% 0 8
BOINC.Italy Einstein@Home 12.5% 0 23
NoTEAM MilkyWay@home 12.5% 3 11
BOINC.Italy YAFU 12.4% 3 6
Planet 3DNow! GPUGRID 12.3% 3 21
NoTEAM ODLK1 11.8% 3 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 11.2% 3 9
AMD Users MilkyWay@home 10.9% 0 12
AMD Users Einstein@Home 10.3% 0 24
NoTEAM GPUGRID 9.9% 3 23
Rechenkraft.net Gerasim@home 9.1% 3 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 8.2% 3 24
Rechenkraft.net SRBase 8.1% 0 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 7.5% 0 25
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 7.2% 3 6
AMD Users RakeSearch 7.0% 0 9
NoTEAM Asteroids@home 6.8% 0 10
AMD Users GPUGRID 6.6% 3 25
NoTEAM PrimeGrid 6.3% 0 18
AMD Users ODLK 6.2% 0 1
NoTEAM Amicable Numbers 5.4% 3 18
NoTEAM Rosetta@home 5.4% 3 6
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 4.6% 3 25
AMD Users NumberFields@home 4.6% 0 8
Rechenkraft.net ODLK2025 3.5% 3 11
AMD Users SRBase 3.5% 0 10
NoTEAM Einstein@Home 3.4% 3 25
AMD Users Amicable Numbers 2.6% 3 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 2.1% 0 4
NoTEAM ODLK 1.9% 3 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 1.3% 3 12
NoTEAM Moo! Wrapper 1.2% 3 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 1.0% 3 12
AMD Users TN-Grid 0.7% 3 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 0.4% 3 18
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.0% 3 4