boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
SETI.USA NumberFields@home 99.8% 0 2
SETI.USA Moo! Wrapper 97.2% 0 3
Czech National Team YAFU 92.5% 0 4
L'Alliance Francophone YAFU 92.5% 0 2
NoTEAM GPUGRID 87.2% 7+ 1
Ukraine Amicable Numbers 86.8% 7+ 2
SETI.Germany ODLK 85.1% 0 1
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 83.1% 7+ 5
BOINC.Italy SRBase 81.6% 0 1
Rechenkraft.net YAFU 80.6% 0 6
Ars Technica YAFU 80.1% 0 9
SETI.Germany NumberFields@home 77.8% 0 4
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 77.0% 0 1
Planet 3DNow! ODLK1 74.3% 0 1
Czech National Team Gerasim@home 72.4% 4 3
NoTEAM NFS@Home 71.8% 0 2
Planet 3DNow! GPUGRID 70.2% 7+ 3
Rechenkraft.net NFS@Home 68.0% 0 4
BOINC.Italy Einstein@Home 66.0% 0 1
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 64.3% 0 6
Czech National Team Moo! Wrapper 62.0% 0 6
Ukraine YAFU 59.1% 1 12
SETI.USA ODLK1 56.7% 0 3
NoTEAM SRBase 53.3% 0 2
SETI.Germany Amicable Numbers 51.1% 7+ 8
Rechenkraft.net ODLK 50.4% 0 2
Planet 3DNow! Amicable Numbers 50.2% 7+ 15
Czech National Team GPUGRID 48.9% 7+ 5
BOINC.Italy ODLK1 47.9% 0 5
Rechenkraft.net Einstein@Home 47.5% 0 2
Ars Technica NumberFields@home 46.8% 0 8
Rechenkraft.net NumberFields@home 41.1% 0 10
Ars Technica Einstein@Home 40.9% 0 4
SETI.USA NFS@Home 40.6% 0 6
Czech National Team NFS@Home 39.3% 0 8
L'Alliance Francophone NumberFields@home 38.4% 0 13
SETI.USA Einstein@Home 37.6% 0 6
Ukraine Moo! Wrapper 35.4% 0 13
Rechenkraft.net ODLK1 33.5% 0 7
SETI.Germany NFS@Home 33.2% 0 10
BOINC.Italy GPUGRID 30.0% 7+ 7
SETI.USA GPUGRID 28.8% 7+ 9
Ukraine GPUGRID 27.6% 7+ 11
L'Alliance Francophone ODLK1 25.9% 0 9
Ukraine NumberFields@home 23.4% 0 16
Ars Technica NFS@Home 22.4% 0 12
Planet 3DNow! NumberFields@home 22.3% 0 23
Rechenkraft.net ODLK2025 22.3% 0 1
Rechenkraft.net GPUGRID 21.7% 7+ 14
L'Alliance Francophone GPUGRID 21.3% 7+ 17
SETI.USA SRBase 19.6% 0 4
SETI.USA ODLK 17.7% 0 4
L'Alliance Francophone Einstein@Home 16.3% 0 8
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 15.6% 0 11
Ukraine Einstein@Home 15.4% 0 10
Planet 3DNow! YAFU 14.8% 0 19
Planet 3DNow! Einstein@Home 14.3% 0 12
Ars Technica SRBase 14.1% 0 6
Planet 3DNow! Gerasim@home 13.9% 4 10
Ukraine ODLK1 13.9% 0 14
Planet 3DNow! NFS@Home 13.0% 0 15
Czech National Team Einstein@Home 12.2% 0 15
Czech National Team SRBase 10.9% 0 8
BOINC@AUSTRALIA ODLK 10.7% 0 6
Ukraine NFS@Home 9.4% 0 18
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 9.0% 0 18
SETI.Germany SRBase 9.0% 0 10
Planet 3DNow! ODLK 8.6% 0 8
Rechenkraft.net Rosetta@home 8.5% 7+ 1
BOINC@AUSTRALIA SRBase 8.5% 0 12
SETI.USA Rosetta@home 8.4% 7+ 2
Ukraine ODLK 7.7% 0 10
Ars Technica ODLK1 7.6% 0 17
L'Alliance Francophone ODLK 7.1% 0 12
Czech National Team ODLK1 7.0% 0 24
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 6.9% 0 0
L'Alliance Francophone NFS@Home 6.6% 0 25
L'Alliance Francophone SRBase 6.2% 0 15
SETI.Germany GPUGRID 5.7% 7+ 24
SETI.Germany Einstein@Home 4.9% 0 25
SETI.Germany Rosetta@home 4.9% 7+ 4
Planet 3DNow! SRBase 4.9% 0 18
Ars Technica ODLK 4.6% 0 15
BOINC.Italy ODLK 4.6% 0 18
NoTEAM PrimeGrid 4.3% 0 0
Ars Technica PrimeGrid 4.2% 0 1
L'Alliance Francophone Rosetta@home 4.2% 7+ 6
Ars Technica Rosetta@home 4.1% 7+ 8
BOINC.Italy yoyo@home 4.1% 0 1
BOINC.Italy ODLK2025 3.7% 0 2
Czech National Team Rosetta@home 3.7% 7+ 10
Czech National Team ODLK2025 3.6% 0 4
Ukraine SRBase 3.4% 0 25
SETI.USA yoyo@home 3.4% 0 2
NoTEAM MilkyWay@home 3.0% 0 0
Ars Technica MilkyWay@home 2.3% 0 2
SETI.USA MilkyWay@home 2.3% 0 1
BOINC.Italy Rosetta@home 2.3% 7+ 12
BOINC.Italy MilkyWay@home 2.2% 0 4
Rechenkraft.net MilkyWay@home 2.1% 0 6
Czech National Team ODLK 2.1% 0 25
NoTEAM yoyo@home 1.8% 0 4
SETI.Germany yoyo@home 1.8% 0 6
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 1.6% 7+ 15
Ukraine Rosetta@home 1.4% 7+ 18
Czech National Team yoyo@home 1.3% 0 8
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 1.1% 0 8
Rechenkraft.net yoyo@home 1.1% 0 10
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 0.8% 0 10
Planet 3DNow! PrimeGrid 0.8% 0 2
Planet 3DNow! Rosetta@home 0.8% 7+ 25
SETI.Germany MilkyWay@home 0.7% 0 12
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 0.7% 3 6
Ars Technica yoyo@home 0.7% 0 12
BOINC.Italy PrimeGrid 0.6% 0 6
Rechenkraft.net PrimeGrid 0.6% 0 4
Czech National Team MilkyWay@home 0.5% 0 15
L'Alliance Francophone ODLK2025 0.5% 0 8
SETI.Germany ODLK2025 0.5% 0 10
L'Alliance Francophone yoyo@home 0.5% 0 18
Ukraine yoyo@home 0.5% 0 15
Ukraine MilkyWay@home 0.4% 0 18
SETI.USA PrimeGrid 0.4% 0 8
Ukraine PrimeGrid 0.4% 0 10
Planet 3DNow! yoyo@home 0.4% 0 25
L'Alliance Francophone PrimeGrid 0.3% 0 12
Planet 3DNow! MilkyWay@home 0.2% 0 25
SETI.USA ODLK2025 0.2% 0 12
Ukraine ODLK2025 0.2% 0 15
Czech National Team PrimeGrid 0.2% 0 15
SETI.Germany PrimeGrid 0.2% 0 18
Ars Technica ODLK2025 0.1% 7+ 25
Planet 3DNow! ODLK2025 0.1% 0 18
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 0.1% 0 25
Ars Technica World Community Grid 0.0% 0 1
BOINC.Italy World Community Grid 0.0% 0 6
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 0.0% 0 15
Czech National Team World Community Grid 0.0% 0 8
L'Alliance Francophone World Community Grid 0.0% 0 12
Planet 3DNow! World Community Grid 0.0% 0 25
Rechenkraft.net World Community Grid 0.0% 0 4
SETI.Germany World Community Grid 0.0% 0 18
SETI.USA World Community Grid 0.0% 0 2
Ukraine World Community Grid 0.0% 0 10

Threats

Team Project Level Age pts
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 94.4% 0 2
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 91.5% 7+ 2
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 90.5% 0 4
Rechenkraft.net Amicable Numbers 90.2% 7+ 4
Czech National Team Amicable Numbers 87.1% 7+ 6
SETI.Germany ODLK1 83.8% 0 1
Czech National Team Asteroids@home 82.7% 0 7
Czech National Team NumberFields@home 81.8% 0 1
NoTEAM NumberFields@home 78.1% 2 2
NoTEAM Rosetta@home 75.0% 7+ 0
BOINC.Italy Amicable Numbers 70.7% 7+ 8
Ars Technica Moo! Wrapper 66.9% 0 6
BOINC.Italy NFS@Home 65.3% 0 0
Rechenkraft.net SRBase 57.9% 0 0
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 56.5% 7+ 1
L'Alliance Francophone Gerasim@home 52.1% 4 3
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 50.7% 4 5
SETI.USA Amicable Numbers 48.9% 7+ 9
BOINC.Italy Moo! Wrapper 45.4% 0 8
BOINC.Italy NumberFields@home 40.2% 0 2
SETI.Germany YAFU 37.7% 0 2
Planet 3DNow! Asteroids@home 33.3% 0 10
Ars Technica GPUGRID 31.6% 7+ 1
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 30.1% 0 10
SETI.USA YAFU 29.8% 0 4
Ukraine Asteroids@home 29.0% 0 13
NoTEAM Einstein@Home 28.5% 7+ 0
SETI.Germany Asteroids@home 27.9% 0 15
SETI.Germany Moo! Wrapper 22.3% 0 11
SETI.USA Gerasim@home 21.0% 4 7
Ars Technica Asteroids@home 19.9% 0 17
L'Alliance Francophone Asteroids@home 19.3% 0 19
BOINC@AUSTRALIA YAFU 18.3% 1 5
Rechenkraft.net Asteroids@home 17.2% 0 21
SETI.USA Asteroids@home 16.8% 0 23
SETI.Germany Gerasim@home 15.1% 4 9
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 14.5% 0 12
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 13.7% 0 24
BOINC.Italy Asteroids@home 12.1% 0 25
NoTEAM Amicable Numbers 10.6% 7+ 10
Ars Technica Gerasim@home 10.4% 4 11
NoTEAM ODLK1 9.5% 0 1
Ars Technica Amicable Numbers 8.8% 7+ 10
Ukraine Gerasim@home 5.4% 4 13
BOINC.Italy YAFU 4.6% 0 6
BOINC.Italy Gerasim@home 2.4% 4 14
NoTEAM ODLK 1.7% 7+ 0
NoTEAM Asteroids@home 1.5% 7+ 25
Rechenkraft.net Gerasim@home 0.5% 7+ 15
NoTEAM Moo! Wrapper 0.2% 7+ 12