boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
Rechenkraft.net PrimeGrid 99.2% 0 2
Czech National Team ODLK2025 98.8% 0 2
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 98.3% 0 2
SETI.USA GPUGRID 98.0% 7+ 2
Rechenkraft.net MilkyWay@home 97.9% 0 2
Ukraine GPUGRID 95.8% 7+ 4
L'Alliance Francophone SiDock@home 92.0% 0 4
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 91.5% 0 1
Ukraine LHC@home 91.5% 0 2
Czech National Team World Community Grid 90.8% 0 2
SETI.USA yoyo@home 88.4% 0 1
Czech National Team Amicable Numbers 85.5% 7+ 2
Rechenkraft.net Amicable Numbers 82.9% 7+ 4
Rechenkraft.net GPUGRID 82.0% 7+ 7
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 81.9% 7+ 6
L'Alliance Francophone GPUGRID 80.9% 7+ 10
Rechenkraft.net Einstein@Home 80.6% 0 1
Rechenkraft.net ODLK1 80.1% 0 2
SETI.USA PrimeGrid 77.9% 0 4
Ukraine World Community Grid 77.8% 0 4
SETI.USA Asteroids@home 76.2% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 75.0% 7+ 8
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 74.7% 7+ 3
Rechenkraft.net Asteroids@home 74.6% 0 4
L'Alliance Francophone World Community Grid 72.8% 0 6
Ars Technica Einstein@Home 72.4% 0 3
Ars Technica Moo! Wrapper 72.3% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 68.5% 0 0
L'Alliance Francophone LHC@home 68.0% 0 4
SETI.USA Einstein@Home 67.4% 0 5
SETI.USA iThena.Computational 67.0% 7+ 2
Ukraine Rosetta@home 66.6% 7+ 6
L'Alliance Francophone Asteroids@home 66.1% 0 6
NoTEAM SRBase 65.4% 0 1
L'Alliance Francophone ODLK1 65.2% 0 4
Ars Technica Asteroids@home 63.2% 0 8
Ukraine PrimeGrid 62.3% 0 6
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 62.1% 0 9
Ukraine Amicable Numbers 60.7% 7+ 10
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 57.1% 7+ 13
Ukraine SiDock@home 55.4% 0 6
L'Alliance Francophone PrimeGrid 54.2% 0 8
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 53.6% 0 4
SETI.Germany World Community Grid 53.3% 0 12
NoTEAM NumberFields@home 52.2% 3 0
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 52.1% 0 6
NoTEAM LHC@home 50.7% 7+ 8
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 50.6% 0 4
Czech National Team NumberFields@home 48.8% 0 1
Ukraine TN-Grid 48.2% 7+ 7
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 47.7% 0 6
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 46.8% 0 1
NoTEAM yoyo@home 46.2% 0 3
Czech National Team ODLK 46.1% 0 7
BOINC@AUSTRALIA iThena.Computational 45.8% 7+ 4
Czech National Team SiDock@home 44.8% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 43.8% 0 8
SETI.Germany yoyo@home 43.3% 0 5
Planet 3DNow! SiDock@home 42.8% 0 12
NoTEAM NFS@Home 42.7% 0 2
SETI.USA Moo! Wrapper 42.0% 0 11
Ukraine Gerasim@home 41.8% 5 1
SETI.Germany Asteroids@home 41.3% 0 10
Rechenkraft.net NFS@Home 40.0% 0 4
Ukraine Asteroids@home 39.4% 0 12
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 39.3% 0 6
Czech National Team PrimeGrid 38.9% 0 11
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 37.7% 0 2
SETI.USA NumberFields@home 37.7% 0 4
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 36.3% 0 6
Ukraine ODLK1 34.4% 0 9
Planet 3DNow! Rosetta@home 33.2% 7+ 13
Planet 3DNow! Asteroids@home 33.1% 0 15
SETI.Germany Amicable Numbers 32.6% 7+ 16
Planet 3DNow! Amicable Numbers 32.0% 7+ 23
Czech National Team yoyo@home 30.9% 0 7
SETI.Germany PrimeGrid 29.8% 0 14
L'Alliance Francophone Einstein@Home 29.2% 0 7
Planet 3DNow! World Community Grid 28.1% 0 19
Ukraine Einstein@Home 27.6% 0 9
SETI.USA SRBase 27.2% 0 3
SETI.Germany MilkyWay@home 26.7% 0 8
Planet 3DNow! Einstein@Home 25.3% 0 11
SETI.Germany NumberFields@home 25.2% 0 6
Rechenkraft.net yoyo@home 24.3% 0 9
SETI.USA NFS@Home 23.2% 0 6
Czech National Team Moo! Wrapper 22.6% 0 14
Czech National Team NFS@Home 22.4% 0 8
SETI.USA RakeSearch 22.3% 0 1
Czech National Team Einstein@Home 21.4% 0 14
BOINC@AUSTRALIA YAFU 20.9% 2 1
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 20.2% 0 8
SETI.Germany SiDock@home 19.8% 0 19
SETI.Germany GPUGRID 19.7% 7+ 17
Rechenkraft.net RakeSearch 19.1% 0 3
SETI.Germany NFS@Home 18.9% 0 10
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 18.8% 0 1
Ars Technica SRBase 18.7% 0 5
Ars Technica Gerasim@home 18.2% 5 3
Czech National Team MilkyWay@home 18.1% 0 11
Ars Technica ODLK1 17.6% 0 12
Rechenkraft.net LHC@home 17.3% 0 11
Czech National Team LHC@home 16.7% 0 14
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 16.0% 0 5
Czech National Team ODLK1 15.8% 0 19
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 15.4% 0 17
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 15.4% 5 4
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 14.9% 0 21
Czech National Team SRBase 14.9% 0 7
Ars Technica NumberFields@home 14.8% 0 10
SETI.Germany RakeSearch 14.0% 0 7
Ukraine MilkyWay@home 13.5% 0 14
Ars Technica yoyo@home 13.5% 0 11
Ukraine Moo! Wrapper 13.3% 0 21
Ars Technica NFS@Home 13.3% 0 12
Rechenkraft.net NumberFields@home 13.1% 0 12
L'Alliance Francophone NumberFields@home 12.4% 0 15
SETI.Germany SRBase 12.2% 0 9
Planet 3DNow! LHC@home 11.9% 0 21
L'Alliance Francophone ODLK2025 11.7% 0 6
SETI.Germany Gerasim@home 11.6% 5 5
SETI.USA YAFU 11.5% 0 2
BOINC@AUSTRALIA SRBase 11.1% 0 11
SETI.Germany ODLK2025 10.9% 0 8
Czech National Team Asteroids@home 10.7% 0 18
Ukraine yoyo@home 10.4% 0 14
L'Alliance Francophone yoyo@home 9.2% 0 17
SETI.Germany YAFU 8.9% 0 4
Rechenkraft.net iThena.Computational 8.8% 7+ 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 8.7% 0 25
SETI.Germany Einstein@Home 8.1% 0 24
L'Alliance Francophone SRBase 8.1% 0 14
SETI.USA Gerasim@home 8.0% 5 7
Ukraine NumberFields@home 8.0% 0 18
Planet 3DNow! yoyo@home 8.0% 0 24
Planet 3DNow! NFS@Home 7.9% 0 15
Planet 3DNow! NumberFields@home 7.6% 0 25
Czech National Team RakeSearch 6.8% 0 9
Planet 3DNow! SRBase 6.3% 0 17
Planet 3DNow! RakeSearch 6.2% 0 11
Planet 3DNow! MilkyWay@home 6.1% 0 21
Ukraine NFS@Home 5.8% 0 18
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 4.5% 5 3
Ukraine SRBase 4.5% 0 24
Ars Technica PRIVATE GFN SERVER 4.4% 7+ 5
L'Alliance Francophone NFS@Home 4.2% 0 25
SETI.USA ODLK2025 4.2% 0 10
Ukraine ODLK2025 3.5% 0 13
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 3.1% 5 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 3.1% 0 6
L'Alliance Francophone Gerasim@home 3.0% 5 11
L'Alliance Francophone YAFU 2.8% 0 8
L'Alliance Francophone RakeSearch 2.7% 0 17
Ukraine RakeSearch 2.7% 0 14
Czech National Team YAFU 2.7% 0 10
Planet 3DNow! ODLK2025 2.5% 0 16
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 2.3% 0 7
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 2.3% 2 9
Ars Technica YAFU 2.3% 0 12
Rechenkraft.net YAFU 2.3% 0 15
Ars Technica ODLK2025 1.8% 7+ 23
Ukraine YAFU 1.7% 0 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 1.5% 5 14
L'Alliance Francophone iThena.Computational 1.4% 7+ 9
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 1.2% 0 11
Czech National Team Gerasim@home 1.0% 5 17
Ars Technica RakeSearch 0.9% 3 24
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 0.8% 0 14
Planet 3DNow! YAFU 0.6% 0 25
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 0.5% 0 17
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 0.4% 0 24
Planet 3DNow! Gerasim@home 0.3% 5 24
Planet 3DNow! iThena.Computational 0.2% 7+ 12
Ukraine iThena.Computational 0.1% 7+ 19

Threats

Team Project Level Age pts
Ars Technica ODLK 99.3% 0 3
Rechenkraft.net World Community Grid 98.3% 0 2
Ars Technica MilkyWay@home 96.2% 0 2
SETI.USA MilkyWay@home 94.8% 0 3
SETI.USA ODLK1 87.9% 0 2
Rechenkraft.net SiDock@home 83.9% 0 2
SETI.USA SiDock@home 82.6% 0 4
SETI.Germany LHC@home 82.1% 0 2
Ars Technica LHC@home 79.9% 0 3
Planet 3DNow! PrimeGrid 79.9% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 76.7% 7+ 1
NoTEAM MilkyWay@home 74.6% 0 4
SETI.USA Amicable Numbers 69.1% 7+ 1
Planet 3DNow! ODLK1 69.0% 0 4
Czech National Team GPUGRID 68.7% 7+ 2
L'Alliance Francophone ODLK 67.0% 0 6
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 65.9% 0 2
Czech National Team Rosetta@home 63.2% 7+ 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 63.0% 0 1
Ukraine ODLK 62.0% 0 8
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 60.9% 0 1
Ars Technica Rosetta@home 57.9% 7+ 4
L'Alliance Francophone Rosetta@home 57.1% 7+ 6
Planet 3DNow! ODLK 56.1% 0 10
Planet 3DNow! GPUGRID 50.8% 7+ 4
SETI.Germany Moo! Wrapper 48.9% 0 3
SETI.Germany Rosetta@home 48.8% 7+ 8
SETI.USA World Community Grid 48.4% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 48.2% 7+ 5
Rechenkraft.net SRBase 47.6% 0 1
BOINC@AUSTRALIA ODLK 46.3% 0 12
Ars Technica World Community Grid 43.9% 0 5
NoTEAM GPUGRID 40.7% 7+ 6
SETI.Germany ODLK1 40.4% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 33.8% 7+ 7
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 31.7% 0 4
SETI.USA ODLK 30.2% 0 14
Rechenkraft.net Rosetta@home 29.8% 7+ 11
SETI.USA Rosetta@home 29.8% 7+ 10
L'Alliance Francophone TN-Grid 29.0% 7+ 3
Rechenkraft.net Gerasim@home 20.7% 7+ 1
Rechenkraft.net ODLK2025 20.4% 0 1
Ars Technica SiDock@home 19.5% 0 5
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 19.1% 7+ 8
SETI.USA LHC@home 18.9% 0 4
NoTEAM Einstein@Home 17.8% 7+ 1
Ars Technica PrimeGrid 15.2% 0 3
NoTEAM Amicable Numbers 14.9% 7+ 2
NoTEAM PrimeGrid 14.8% 0 4
Rechenkraft.net ODLK 13.3% 0 16
Ars Technica Amicable Numbers 12.5% 7+ 2
NoTEAM Asteroids@home 12.5% 7+ 0
Czech National Team TN-Grid 11.0% 7+ 6
Ars Technica GPUGRID 10.7% 7+ 8
SETI.Germany ODLK 8.4% 0 17
Ars Technica iThena.Computational 7.1% 7+ 2
Ars Technica TN-Grid 7.0% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 6.7% 7+ 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 6.0% 0 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 5.4% 7+ 2
NoTEAM ODLK1 4.6% 0 6
SETI.Germany TN-Grid 3.8% 7+ 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 3.5% 7+ 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 3.3% 7+ 4
Planet 3DNow! TN-Grid 3.0% 7+ 12
NoTEAM Rosetta@home 2.6% 7+ 12
Rechenkraft.net TN-Grid 2.1% 7+ 14
SETI.USA TN-Grid 1.0% 7+ 16
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 0.9% 7+ 4
NoTEAM Moo! Wrapper 0.5% 7+ 4
NoTEAM ODLK 0.1% 7+ 18
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.1% 7+ 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 7+ 6